توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 8.09×5.58×2.34 سانتی متر |
|---|---|
| گارانتی | ضمانت اصالت کالا shield-check |
| وزن | 95 گرم |
| حساسیت GPS | -148 dBM |
| دقت مکانی | بهتر از ده متر |
| هشداردهنده سرعت | دارد |
| گزارشدهی مسافت طی شده | دارد |
| درگاه سیم کارت | دارد |
| درگاه ورودی صدا برای نصب میکروفون | دارد |
| سنسور GPS | L1,1575.42MHz C/A code |
| سیستمهای ارتباطی | اپلیکیشن, با حداقل فاصله زمانی 5 ثانیه برای ارسال, پیامک, وبسایت |
| فرکانس ارتباطی برحسب MHz | 1800, 1900, 850, 900 |
| استاندارد ارتباطی | -148 dBm, Class12, TCP/IP برای GPRS |
| حداکثر سرعت قابل اندازه گیری | 200 Km/h |
| ولتاژ کاری | 9-36 V |
| جریان مصرفی | 45mA for 12vDC | 28mA for 24vDC |
| امکان کنترل | اپلیکیشن, با پیام |
| قابلیت ارتباط صوتی | دارد |
| کلید SOS | دارد |
| نوع باتری | لیتیم پلیمر (Lithium-Polymer) |
| ولتاژ باتری | 3.7V |
| سنسور تشخیص حرکت | دارد |
| تشخیص حرکت حالت خاموش | دارد |
| میزان حافظه | 32+32 Mb |
| چیپست GPS | MTK high sensitivity chip |
| نقاط قوت | ردیابی خودرو از طریق ارسال SMS و یا مشاهده وبسایت یا اپلیکیشن Android or iOS |




ابراهیم نصیری –
من این ردیاب خودرو رو از سایت اینصب خریدم و کاملاً راضی هستم. امکاناتی مثل دقت بالای مکانی، گزارشدهی مسافت طیشده، هشدار سرعت، و کلید SOS واقعاً کاربردی هستن. پشتیبانی از زبان فارسی و نقشه ترافیکی کار با دستگاه رو راحتتر کرده، و امکان ردیابی از طریق SMS، اپلیکیشن، و وبسایت خیلی مفید و مطمئنه. فقط اگه مصرف باتری کمی کمتر بشه یا فاصله ارسال اطلاعات کوتاهتر بشه، بهتر هم میشه. در کل محصولی باکیفیت و ارزشمنده.
اینصب –
ممنون از اینکه سایت ما را برای خرید انتخاب کردین
اینصب –
خیلی خوشحالیم که از خریدتون راضی هستید و تجربه خوبی با این ردیاب داشتید. سپاس بابت اینکه تجربهتون رو با ما و سایر کاربران به اشتراک گذاشتید.